Melhores tarifas por minuto em cartões telefônicos internacionais (em fevereiro de 2023)
| Empresa | Taxa básica (por minuto) | Bônus de recarga | Recursos Adicionais |
|---|---|---|---|
|
Rebtel | US$ 0,01-0,15/min | Até 100% | Chamadas internacionais, mensagens de texto e dados |
|
Ultramóvel | US$ 0,015-0,12/min | Até 100% | Chamadas e dados internacionais |
|
Mint Móvel | US$ 0,02-0,10/min | Até 100% | Chamadas e mensagens de texto internacionais |
|
Tracfone | US$ 0,025-0,10/min | Até 100% | Chamadas e mensagens de texto internacionais |
|
GoogleFi | US$ 0,20/min | Dados e mensagens de texto ilimitados | Chamadas e dados internacionais |
|
Lycamóvel | US$ 0,03-0,25/min | Até 100% | Chamadas e dados internacionais |
|
Liberdadepop | US$ 0,03-0,25/min | Até 100 GB de dados grátis | Chamadas e dados internacionais |
|
TruPhone | US$ 0,045-0,25/min | Até 100% | Chamadas e mensagens de texto internacionais |
|
T-Mobile | US$ 0,20-0,25/min | Até 100% | Chamadas e dados internacionais |
|
Corrida | US$ 0,20-0,25/min | Até 100% | Chamadas e dados internacionais |
Nota :as taxas de minutos e os bônus de recarga variam de acordo com o país para o qual você está ligando, a duração da chamada e o tipo de plano de cartão telefônico escolhido. Consulte os sites das respectivas empresas para obter detalhes de preços atualizados e disponibilidade em sua região.