A tabela a seguir descreve as principais diferenças entre o iPod touch de primeira e segunda geração:
Recurso |
1ª geração |
2ª geração ----------------- |---------------- ---------------- ------ |---------------------------------------------------------- --
Modelo | iPod touch 1ª geração | iPod touch 2ª geração
Data de lançamento | 12 de setembro de 2007 | 9 de setembro de 2008
Exibir | 3,5 polegadas (89 mm) | 3,5 polegadas (89mm)
Resolução | 480×320 pixels (HVGA) (163 ppi) | 480×320 pixels (HVGA) (163 ppi)
Processador | Processador ARM 7 de 412 MHz | Processador ARM 9 de 533 MHz
Armazenamento | 8 GB, 16 GB ou 32 GB | 8 GB, 16 GB ou 32 GB
Câmera | Não | Não
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11a/b/g
Bluetooth | Não | Não
Microfone | Não | Sim, cancelamento de ruído
Alto-falantes | Alto-falante mono | Alto-falantes estéreo externos com VoiceOver
Vida útil da bateria | Até 22 horas de reprodução de áudio | Até 36 horas de reprodução de áudio
Cores | Preto, branco | Preto, branco, prata, rosa, vermelho, azul
Dimensões | 110x61,8x8mm | 110x61,8x8,5mm
Peso | 120g | 115g
Em resumo, o iPod touch de segunda geração trouxe várias melhorias significativas em relação à primeira geração, incluindo um processador mais rápido, conectividade Wi-Fi aprimorada, um microfone para gravação de voz e uso com VoiceOver, alto-falantes estéreo externos, bateria de maior duração e um gama mais ampla de opções de cores.