>> Tecnologia eletrônica >  >> Celulares e Acessórios Celulares >> iPhone 3G

Qual iPod touch é melhor 2g ou 3g?

Comparação do iPod touch 2G e iPod touch 3G

| Recurso | iPod touch 2G | iPod touch 3G |
|---|---|---|
| Processador | 800 MHz Samsung ARM 1176JZ(F)-S| CPU ARM Cortex-A8 de 600 MHz |
| Processador gráfico | PowerVR MBX Lite 3D| Núcleo gráfico PowerVR SGX535 (3D) |
| Armazenamento | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 32 GB e 64 GB |
| Câmera | Nenhum | VGA |
| Gravação de vídeo | Não | Sim |
| Exibição | 3,5 polegadas (89 mm), 480 x 320 pixels, tela não retina | 3,5 polegadas (89 mm), 480 x 320 pixels, tela não retina |
| Vida útil da bateria | Até 36 horas de reprodução de áudio, até 6 horas de reprodução de vídeo | Até 30 horas de reprodução de áudio, até 6 horas de reprodução de vídeo|
| Sistema operacional | iOS 4.2.1 | Até iOS 5.1.1 |
| Sistema operacional máximo | iOS 4.2.1 | iOS 5.1.1 |
| Preço| US$ 199-US$ 399 | US$ 199-US$ 299 |

Resumo

O iPod touch 3G é uma melhoria significativa em relação ao iPod touch 2G. Possui um processador mais rápido, gráficos aprimorados, uma câmera melhor e uma bateria de maior duração. No entanto, o iPod touch 3G é 2 anos mais antigo e possui um sistema operacional máximo inferior. Se você está procurando o melhor e mais recente iPod touch, o iPod touch de 7ª geração é a melhor opção. No entanto, se você está procurando um iPod touch mais acessível, o iPod touch 3G ainda é uma ótima opção.