| Recurso | DVD | CD |
|---|---|---|
|
Capacidade | 4,7 GB (camada única), 8,5 GB (camada dupla) | 700 MB (camada única), 870 MB (camada dupla) |
|
Velocidade de leitura/gravação | 1x a 16x | 1x a 52x |
|
Formato | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM | CD-ROM, CD-R, CD-RW |
|
Qualidade do vídeo | Definição padrão (480i) ou alta definição (720p, 1080i, 1080p) | Definição padrão (480i) |
|
Qualidade de áudio | Dolby Digital, DTS, PCM | CD de áudio, MP3, WAV |
|
Compatibilidade | Leitores de DVD, unidades de DVD-ROM, gravadores de DVD | Leitores de CD, unidades de CD-ROM, gravadores de CD |
|
Preço | Mais caro que CDs | Mais barato que DVDs |
Além do acima exposto, os DVDs também podem armazenar mais dados do que os CDs e podem ser usados para gravar vídeo de alta definição. No entanto, os DVDs também são mais caros que os CDs e não são tão compatíveis com dispositivos mais antigos.