>> Tecnologia eletrônica >  >> Satellite Radio >> Satellite Radio Receivers

Quais são as elevações dos satélites para a rede de antenas?

Elevações de satélite da rede parabólica

| Satélite | Elevação |
|---|---|
| Prato Pro 1 | 119° |
| Prato Pro 2 | 110° |
| Prato Pro 3 | 118,75° |
| Prato Pro 4 | 129° |
| Prato Pro 5 | 121,05° |
| Prato Pro 6 | 115,75° |
| Prato Pro 7 | 113° |
| Prato Pro 8 | 111° |
| Prato Pro 9 | 103° |
| Prato Pro 10 | 101° |
| Prato Pro 11 | 99° |
| Prato Pro 12 | 97° |
| Prato Pro 13 | 95° |
| Prato Pro 14 | 91° |
| Prato Pro 15 | 89° |
| Prato Pro 16 | 83° |

Observação: Estas são as elevações gerais de satélite para Dish Network. Dependendo da sua localização, a elevação pode variar ligeiramente. Para encontrar a elevação exata do satélite para sua localização, você pode usar a ferramenta de localização de satélite Dish Network.