>> Tecnologia eletrônica >  >> Telefones >> Celular

Quais frequências os telefones celulares usam no Canadá?

Bandas de frequência celular usadas no Canadá

| Banda de frequência | Faixa de frequência (MHz) | Uso |
|---|---|---|
| 700 MHz: A, B | 698-806 | LTE, 5G |
| 850 MHz: (Estendido) A, B, C | 824-894 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-1: (Serviço sem fio avançado) 1 | 1710-1755 | LTE, 5G, HSPA+ |
| PCS: (Serviço de Comunicações Pessoais) A, B, C, D, E, F | 1850-1990 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-3: (Serviço sem fio avançado) 3 | 2020-2180 | LTE, 5G |
| 600 MHz: A, B | 617-698 | LTE, 5G |
| CBRS: (Serviço de Rádio de Banda Larga para Cidadãos) | 3550-3650 | LTE, 5G |

Notas adicionais:

- As bandas de 700 MHz, AWS-1 e AWS-3 são usadas principalmente por redes LTE e 5G.
- As faixas de 850 MHz e PCS são utilizadas tanto pelas redes LTE quanto pelas redes HSPA+, bem como pelas redes CDMA no caso de 850 MHz.
- A faixa de 600 MHz é utilizada principalmente por redes LTE e 5G, mas também pode ser utilizada para outros serviços, como segurança pública ou dispositivos de Internet das Coisas (IoT).
- A banda CBRS é uma banda de espectro partilhada que pode ser utilizada por uma variedade de dispositivos, incluindo redes LTE e 5G, bem como dispositivos IoT.